Kawasaki Ninja 650 2011/11
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros, paralelos, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter semi-úmido |
| Refrigeração | líquida |
| Capacidade cúbica | 649 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 83 mm x 60 mm |
| Taxa de compressão | 11,3:1 |
| Potência máxima | 71 cv a 8.500 RPM |
| Torque máximo | 6,8 kgf.m a 7.000 RPM |
| Marcha lenta | 1.300RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (total) | 2,4 litros |
| Transmissão | |
|---|---|
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades |
| Redução final | 46/15 |
| Transmissão final | Por corrente |
| Suspensão | |
|---|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, 41 mm de diâmetro, curso de 120 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque, curso de 125 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara |
| Pneu traseiro | 160/60 17 69 W sem câmara |
| Freios | |
| Freio dianteiro | Duplo disco tipo margarida flutuante e ventilado, de 300 mm, pinça deslizante, de 2 pistões, com ABS (opcional) |
| Freio traseiro | Disco tipo margarida ventilado, de 220 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS (opcional) |
Venha conhecer nosso showroom e descubra condições especiais para sair de veiculo novo ou seminovo hoje mesmo!
© 2025 Created with Marketing Planet
Agende sua Visita!